留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是2024年泰晤士高等教育世界大学排名,希望对大家选校有所帮助!
2024the泰晤士美国大学排名
美国高校中,斯坦福大学位列世界第2、全美第1。麻省理工学院和哈佛大学分别位列世界第3、第4。
除此之外,普林斯顿大学、加州理工学院、加州大学伯克利分校和耶鲁大学都跻身TOp10行列。而在排名TOp50中,美国大学共有22所院校榜上有名。由此可见,美国作为教育资源丰富、教学水平领先的留学目的地,在排名中占据了绝对的优势。
2024the泰晤士英国大学排名
英国大学本次排名也非常亮眼。英国G5名校中,牛津大学连续第八年在该榜单上排名第一。另外,剑桥大学和帝国理工学院也都稳居前十。
在TOp50中,伦敦大学学院排名第22;爱丁堡大学排名第30;伦敦国王学院排名第38;伦敦政治经济学院排名第46。
2024the泰晤士加拿大大学排名
在本次排名中,加拿大共有3所进入世界TOp50,分别是多伦多大学(#21)、英属哥伦比亚大学(#41)、麦吉尔大学(#49)。
澳大利亚院校中,共有6所大学进入世界前百。
2024the泰晤士澳新大学排名
其中,墨尔本大学位列世界第37,稳居澳洲高校榜首。此外,蒙纳士大学(#54)、悉尼大学(#60)、澳大利亚国立大学(#67)、昆士兰大学(#70)、新南威尔士大学(#84)也都位于前百行列。
下面跟着留求艺跟随小编来看看泰晤士世界大学排名的具体情况吧!
2024年度THE泰晤士世界大学排名THE泰晤士世界大学排名 学校名称 英文名 国家/地区 1 牛津大学 University of Oxford 英国 2 斯坦福大学 Stanford University 美国 3 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 美国 4 哈佛大学 Harvard University 美国 5 剑桥大学 University of Cambridge 英国 6 普林斯顿大学 princeton University 美国 7 加州理工学院 California Institute of Technology 美国 8 伦敦帝国学院 Imperial College London 英国 9 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley 美国 10 耶鲁大学 Yale University 美国 11 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich 瑞士 12 清华大学 Tsinghua University 中国 13 芝加哥大学 University of Chicago 美国 14 北京大学 peking University 中国 15 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 美国 16 宾夕法尼亚大学 University of pennsylvania 美国 17 哥伦比亚大学 Columbia University 美国 18 加州大学洛杉矶分校 University of California,Los Angeles 美国 19 新加坡国立大学 National University of Singapore 新加坡 20 康奈尔大学 Cornell University 美国 21 多伦多大学 University of Toronto 加拿大 22 伦敦大学学院 University College London(UCL) 英国 23 密歇根大学-安娜堡 University of Michigan - Ann Arbor 美国 24 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University 美国 25 华盛顿大学 University of Washington 美国 26 杜克大学 Duke University 美国 27 纽约大学 New York University 美国 28 西北大学 Northwestern University 美国 29 东京大学 The University of Tokyo 日本 30 慕尼黑技术大学 Technical University of Munich 德国 30 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 英国 32 南洋理工大学 Nanyang Technological University 新加坡 33 洛桑联邦理工学院 École polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士 34 加州大学圣地亚哥分校 University of California,San Diego 美国 35 香港大学 The University of Hong Kong 中国香港 36 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 美国 37 墨尔本大学 University of Melbourne 澳大利亚 38 慕尼黑大学 LMU Munich 德国 38 伦敦国王学院 King’s College London 英国 40 巴黎文理研究大学 pSL University 法国 41 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia 加拿大 42 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 美国 43 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 中国 44 复旦大学 Fudan University 中国 45 天主教鲁汶大学(荷兰语区) KU Leuven 比利时 46 伦敦政治经济学院 London School of Economics and political Science 英国 47 海德堡大学 Heidelberg University 德国 48 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology 荷兰 49 麦吉尔大学 McGill University 加拿大 50 卡罗林斯卡研究所 Karolinska Institute 瑞典 51 曼彻斯特大学 The University of Manchester 英国 52 德克萨斯州大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin 美国 53 香港中文大学 Chinese University Hong Kong 中国香港 54 蒙纳士大学 Monash University 澳大利亚 55 京都大学 Kyoto University 日本 55 浙江大学 Zhejiang University 中国 57 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China 中国 58 巴黎萨克雷大学 Université paris-Saclay 法国 59 加州大学戴维斯分校 University of California,Davis 美国 60 悉尼大学 The University of Sydney 澳大利亚 61 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 荷兰 62 首尔国立大学 Seoul National University 韩国 63 威斯康星大学-麦迪逊 University of Wisconsin - Madison 美国 64 瓦赫宁根大学与研究院 Wageningen University & Research 荷兰 64 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology 中国香港 64 布朗大学 Brown University 美国 67 澳大利亚国立大学 The Australian National University 澳大利亚 68 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 美国 69 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California,Santa Barbara 美国 70 昆士兰大学 The University of Queensland 澳大利亚 71 巴黎理工学院 Institut polytechnique de paris 法国 72 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 美国 73 南京大学 Nanjing University 中国 74 南加州大学 University of Southern California 美国 75 索邦大学 Sorbonne Universite 法国 76 延世大学 Yonsei University 韩国 77 莱顿大学 Leiden University 荷兰 78 波士顿大学 Boston University 美国 79 格罗宁根大学 University of Groningen 荷兰 80 苏黎世大学 University of Zurich 瑞士 81 布里斯托大学 University of Bristol 英国 82 香港城市大学 City University Hong Kong 中国香港 83 韩国高等科学技术研究院 Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国 84 新南威尔士大学 The University of New South Wales 澳大利亚 85 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota 美国 86 普渡大学西拉法叶分校 purdue University 美国 87 香港理工大学 The Hong Kong polytechnic University 中国香港 87 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin 德国 87 格拉斯哥大学 University of Glasgow 英国 90 亚琛工业大学 RWTH Aachen University 德国 91 波恩大学 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 德国 92 加州大学欧文分校 University of California,Irvine 美国 92 范德堡大学 Vanderbilt University 美国 94 夏绿特-柏林医学部 Charité - Universitätsmedizin Berlin 德国 95 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University 俄国 95 图宾根大学 University of Tübingen 德国 97 南安普顿大学 University of Southampton 英国 97 瑞典皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology 瑞典 99 俄亥俄州立大学 The Ohio State University 美国 99 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam 荷兰 101 伯明翰大学 University of Birmingham 英国 102 柏林自由大学 Free University of Berlin 德国 103 麦克马斯特大学 McMaster University 加拿大 103 哥本哈根大学 University of Copenhagen 丹麦 105 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 英国 106 隆德大学 Lund University 瑞典 106 埃默里大学 Emory University 美国 106 华威大学 University of Warwick 英国 109 奥胡斯大学 Aarhus University 丹麦 109 阿尔伯塔大学 University of Alberta 加拿大 111 蒙特利尔大学 Université de Montréal 加拿大 111 哥廷根大学 University of Göttingen 德国 111 阿德莱德大学 The University of Adelaide 澳大利亚 114 马里兰大学帕克分校 University of Maryland,College park 美国 115 根特大学 Ghent University 比利时 116 密歇根州立大学 Michigan State University 美国 116 伯尔尼大学 University of Bern 瑞士 118 德州农工大学 Texas A&M University 美国 119 莱斯大学 Rice University 美国 119 维也纳大学 University of Vienna 奥地利 121 赫尔辛基大学 University of Helsinki 芬兰 122 宾夕法尼亚州立大学 penn State (Main campus) 美国 123 巴塞尔大学 University of basel 瑞士 123 马萨诸塞大学安姆斯特分校 University of Massachusetts 美国 125 阿姆斯特丹自由大学 Vrije Universiteit Amsterdam 荷兰 126 丹麦技术大学 Technical University of Denmark 丹麦 127 奥斯陆大学 University of Oslo 挪威 128 弗赖堡大学 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 德国 129 利兹大学 University of Leeds 英国 130 东北大学 Tohoku University 日本 130 诺丁汉大学 University of Nottingham 英国 132 佛罗里达大学 University of Florida 美国 133 罗彻斯特大学 University of Rochester 美国 134 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin 爱尔兰 135 伦敦大学玛丽皇后学院 Queen Mary University of London 英国 136 柏林工业大学 Technical University of Berlin 德国 136 汉堡大学 Universität Hamburg 德国 138 科罗拉多大学-玻尔得 University of Colorado at Boulder 美国 138 马斯特里赫特大学 Maastricht University 荷兰 140 拉德堡德大学 Radboud University 荷兰 140 卡尔斯鲁厄理工学院 Karlsruhe Institute of Technology 德国 140 乌普萨拉大学 Uppsala University 瑞典 143 西澳大学 The University of Western Australia 澳大利亚 143 洛桑大学 University of Lausanne 瑞士 145 匹兹堡大学 University of pittsburgh 美国 145 成均馆大学 Sungkyunkwan University 韩国 147 约克大学 University of York 英国 148 悉尼科技大学 University of Technology Sydney 澳大利亚 149 浦项科技大学 pohang University of Science and Technology 韩国 150 四川大学 Sichuan University 中国 150 奥克兰大学 The University of Auckland 新西兰 152 国立台湾大学 National Taiwan University 中国台湾 152 巴塞罗那大学 Universitat de Barcelona 西班牙 152 巴黎西岱大学 Université paris Cité 法国 155 兰开斯特大学 Lancaster University 英国 155 亚利桑那大学 The University of Arizona 美国 155 博洛尼亚大学 Alma Mater Studiorum - University of Bologna 意大利 158 华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology 中国 158 滑铁卢大学 University of Waterloo 加拿大 160 科隆大学 University of Cologne 德国 161 安特卫普大学 University of Antwerp 比利时 161 达特茅斯学院 Dartmouth College 美国 161 德累斯顿工业大学 Technische Universität Dresden 德国 164 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 美国 164 武汉大学 Wuhan University 中国 166 弗吉尼亚大学 University of Virginia 美国 167 开普敦大学 University of Cape Town 南非 168 天主教鲁汶大学(法语区) Université Catholique de Louvain 比利时 168 利物浦大学 University of Liverpool 英国 168 纽卡斯尔大学 Newcastle University 英国 168 比萨高等师范学校 Scuola Normale Superiore 意大利 168 埃因霍温科技大学 Eindhoven University of Technology 荷兰 168 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology 中国 174 达勒姆大学 Durham University 英国 175 维尔茨堡大学 Julius-Maximilians-Universität Würzburg 德国 175 大阪大学 Osaka University 日本 177 埃克塞特大学 University of Exeter 英国 177 渥太华大学 University of Ottawa 加拿大 177 北京师范大学 Beijing Normal University 中国 180 麦考瑞大学 Macquarie University 澳大利亚 181 罗马大学 Sapienza University of Rome 意大利 182 亚利桑那州立大学 Arizona State University 美国 183 日内瓦大学 University of Geneva 瑞士 184 特温特大学 University of Twente 荷兰 185 同济大学 Tongji University 中国 185 斯德哥尔摩大学 Stockholm University 瑞典 187 曼海姆大学 Universität Mannheim 德国 187 乔治敦大学 Georgetown University 美国 189 查尔姆斯理工大学 Chalmers University of Technology 瑞典 190 卡迪夫大学 Cardiff University 英国 191 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology 日本 191 塔夫茨大学 Tufts University 美国 193 乌尔姆大学 Ulm University 德国 193 埃尔兰根 - 纽伦堡大学 University of Erlangen-Nuremberg 德国 193 澳门大学 University of Macau 中国澳门 193 明斯特大学 University of Muenster 德国 193 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 英国 198 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University 美国 199 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology 澳大利亚 199 蔚山国立科学技术研究所 Ulsan National Institute of Science & Technology 韩国 199 圣母大学 University of Notre Dame 美国 201 蒂尔堡大学 Tilburg University 荷兰 201 圣保罗大学 Universidade de São paulo 巴西 201 帕多瓦大学 Università di padova 意大利 201 波茨坦大学 Universität potsdam 德国 201 布鲁塞尔自由大学 Universite libre de Bruxelles 比利时 201 都柏林大学 University College Dublin 爱尔兰 201 阿伯丁大学 University of Aberdeen 英国 201 卡尔加里大学 University of Calgary 加拿大 201 加州大学圣克鲁兹分校 University of California,Santa Cruz 美国 201 哥德堡大学 University of Gothenburg 瑞典 201 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawai’i at Mānoa 美国 201 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago 美国 201 爱荷华大学 University of Iowa 美国 201 莱斯特大学 University of Leicester 英国 201 卢森堡大学 University of Luxembourg 卢森堡 201 迈阿密大学 University of Miami 美国 201 纽卡斯尔大学 University of Newcastle 澳大利亚 201 雷丁大学 University of Reading 英国 201 萨塞克斯大学 University of Sussex 英国 201 奥尔堡大学 Aalborg University 丹麦 201 阿尔托大学 Aalto University 芬兰 201 阿布扎比大学 Abu Dhabi University 阿拉伯联合酋长国 201 巴塞罗那自治大学 Autonomous University of Barcelona 西班牙 201 科廷大学 Curtin University 澳大利亚 201 弗里德里希·席勒-耶拿大学 Friedrich Schiller University Jena 德国 201 乔治华盛顿大学 George Washington University 美国 201 法兰克福大学 Goethe University Frankfurt 德国 201 印度科学研究所 Indian Institute of Science 印度 201 法赫德国王石油矿产大学 King Fahd University of petroleum & Minerals 沙特阿拉伯 201 犹他大学 University of Utah 美国 201 卧龙岗大学 University of Wollongong 澳大利亚 201 布鲁塞尔大学 Vrije Universiteit Brussel 比利时 201 西部大学 Western University 加拿大 201 韩国大学 Korea University 韩国 201 格拉茨医科大学 Medical University of Graz 奥地利 201 维也纳医科大学 Medical University of Vienna 奥地利 201 莫斯科物理科学与技术学院 Moscow Institute of physics and Technology 俄国 201 名古屋大学 Nagoya University 日本 201 东北大学 Northeastern University 美国 201 米兰理工大学 politecnico di Milano 意大利 201 庞培法布拉大学 pompeu Fabra University 西班牙 201 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University Belfast 英国 201 罗格斯大学 Rutgers University–New Brunswick 美国 201 意大利比萨圣安娜高等学校 Sant’Anna School of Advanced Studies – pisa 意大利 201 南方科技大学 Southern University of Science & Technology 中国 201 中山大学 Sun Yat-sen University 中国 201 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology 澳大利亚 201 特拉维夫大学 Tel Aviv University 以色列 201 天津大学 Tianjin University 中国 251 庆熙大学 Kyung Hee University 韩国 251 拉筹伯大学 La Trobe University 澳大利亚 251 拉彭兰塔理工大学 Lappeenranta University of Technology 芬兰 251 林雪平大学 linkoping University 瑞典 251 拉夫堡大学 Loughborough University 英国 251 澳门科技大学 Macau University of Science & Technology 中国澳门 251 因斯布鲁克医科大学 Medical University of Innsbruck 奥地利 251 南开大学 Nankai University 中国 251 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University 美国 251 卡塔尔大学 Qatar University 卡塔尔 251 女王大学 Queen’s University 加拿大 251 墨尔本皇家理工大学 RMIT University 澳大利亚 251 爱尔兰皇家外科医学院 Royal College of Surgeons - Ireland 爱尔兰 251 波鸿大学 University of Bochum 德国 251 世宗大学 Sejong University 韩国 251 塞麦尔维斯大学 Semmelweis University 匈牙利 251 西蒙弗雷泽大学 Simon Fraser University 加拿大 251 华南理工大学 South China University of Technology 中国 251 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University 美国 251 斯旺西大学 Swansea University 英国 251 维也纳工业大学 Technische Universität Wien 奥地利 251 北京理工大学 Beijing Institute of Technology 中国 251 波士顿学院 Boston College 美国 251 布兰迪斯大学 Brandeis University 美国 251 达姆施塔特工业大学 Technical University Darmstadt 德国 251 迪肯大学 Deakin University 澳大利亚 251 里昂高等师范学校 Ecole Normale Superieure - Lyon 法国 251 佛罗里达州立大学 Florida State University 美国 251 格里菲斯大学 Griffith University 澳大利亚 251 杜塞尔多夫大学 Heinrich Heine University Duesseldorf 德国 251 仁爱大学 Humanitas University 意大利 251 约翰内斯古腾堡美因茨大学 Johannes Gutenberg University of Mainz 德国 251 哈利法大学 Khalifa University 阿拉伯联合酋长国 251 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 King Abdulaziz University 沙特阿拉伯 251 提契诺大学 Università della Svizzera Italiana 瑞士 251 圣拉斐尔生命健康大学 Università Vita-Salute San Raffaele 意大利 251 康斯坦茨大学 Universität Konstanz 德国 251 斯图加特大学 Universität Stuttgart 德国 251 拉瓦尔大学 Université Laval 加拿大 251 霍恩海姆大学 University Hohenheim 德国 251 巴斯大学 University of Bath 英国 251 卑尔根大学 University of Bergen 挪威 251 加州大学河滨分校 University of California,Riverside 美国 251 东英吉利大学 University of East Anglia 英国 251 马来亚大学 University of Malaya 马来西亚 251 奥卢大学 University of Oulu 芬兰 251 南佛罗里达大学 University of South Florida 美国 251 南丹麦大学 University of Southern Denmark 丹麦 251 萨里大学 University of Surrey 英国 251 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania 澳大利亚 251 弗吉尼亚理工 Virginia polytechnic Institute and State University 美国 251 西安交通大学 Xi’an Jiaotong University 中国
有关更多泰晤士世界大学排名的相关内容,同学们可以前往泰晤士世界大学排名官网查看!
2024泰晤士世界大学排名官网-中文版
https://www.timeshighereducation.com/cn
THE泰晤士世界大学排名 | 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 |
---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
6 | 普林斯顿大学 | princeton University | 美国 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
8 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 美国 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
12 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
14 | 北京大学 | peking University | 中国 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of pennsylvania | 美国 |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | 美国 |
19 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
22 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 |
24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
27 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
28 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
29 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
30 | 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 |
30 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
32 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
33 | 洛桑联邦理工学院 | École polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 美国 |
35 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
36 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
37 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
38 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
38 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 |
40 | 巴黎文理研究大学 | pSL University | 法国 |
41 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
43 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
44 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
45 | 天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 |
46 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and political Science | 英国 |
47 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
48 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
49 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
50 | 卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 |
51 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
52 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 |
53 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 |
54 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 |
55 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
55 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
57 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
58 | 巴黎萨克雷大学 | Université paris-Saclay | 法国 |
59 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | 美国 |
60 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
61 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
62 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
63 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 |
64 | 瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
64 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
64 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
67 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
68 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
69 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 美国 |
70 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
71 | 巴黎理工学院 | Institut polytechnique de paris | 法国 |
72 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
73 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
74 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
75 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 |
76 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
77 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
78 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
79 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
80 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
81 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
82 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 |
83 | 韩国高等科学技术研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
84 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
85 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
86 | 普渡大学西拉法叶分校 | purdue University | 美国 |
87 | 香港理工大学 | The Hong Kong polytechnic University | 中国香港 |
87 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
87 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
90 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
91 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 |
92 | 加州大学欧文分校 | University of California,Irvine | 美国 |
92 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
94 | 夏绿特-柏林医学部 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 德国 |
95 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 |
95 | 图宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
97 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
97 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
99 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
101 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
102 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
103 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
103 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
105 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
106 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
106 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
106 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
109 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
109 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
111 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
111 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
111 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
114 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland,College park | 美国 |
115 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
116 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
116 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
118 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
119 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
119 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
121 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
122 | 宾夕法尼亚州立大学 | penn State (Main campus) | 美国 |
123 | 巴塞尔大学 | University of basel | 瑞士 |
123 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 |
125 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
126 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
127 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
128 | 弗赖堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
129 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
130 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 |
130 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
132 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
133 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
134 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
135 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
136 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
136 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 |
138 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 |
138 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
140 | 拉德堡德大学 | Radboud University | 荷兰 |
140 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
140 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
143 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
143 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
145 | 匹兹堡大学 | University of pittsburgh | 美国 |
145 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
147 | 约克大学 | University of York | 英国 |
148 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
149 | 浦项科技大学 | pohang University of Science and Technology | 韩国 |
150 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 |
150 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
152 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
152 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
152 | 巴黎西岱大学 | Université paris Cité | 法国 |
155 | 兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
155 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
155 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
158 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
158 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
160 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
161 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
161 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
161 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
164 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
164 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
166 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
167 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
168 | 天主教鲁汶大学(法语区) | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
168 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
168 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
168 | 比萨高等师范学校 | Scuola Normale Superiore | 意大利 |
168 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
168 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
174 | 达勒姆大学 | Durham University | 英国 |
175 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 |
175 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
177 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
177 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
177 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
180 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
181 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
182 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
183 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
184 | 特温特大学 | University of Twente | 荷兰 |
185 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
185 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
187 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim | 德国 |
187 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
