留求艺整理了最新2023软科世界大学排名、软科排名官网、中国|美国|英国等软科排名,今天带来的是2023美国软科排名TOp200,希望对大家的选校有所帮助!
2023美国软科排名TOp200一览表排名 学校名称 国家/地区排名 1 哈佛大学 1 2 斯坦福大学 2 3 麻省理工学院 3 5 加州大学-伯克利 4 6 普林斯顿大学 5 8 哥伦比亚大学 6 9 加州理工学院 7 10 芝加哥大学 8 11 耶鲁大学 9 12 康奈尔大学 10 13 加州大学-洛杉矶 11 14 宾夕法尼亚大学 12 16 约翰斯·霍普金斯大学 13 18 华盛顿大学 14 19 加州大学-圣地亚哥 15 21 加州大学-旧金山 16 25 华盛顿大学-圣路易斯 17 26 密歇根大学-安娜堡 18 28 纽约大学 19 30 西北大学(埃文斯顿) 20 31 北卡罗来纳大学-教堂山 21 34 杜克大学 22 35 威斯康星大学-麦迪逊 23 39 洛克菲勒大学 24 43 德克萨斯大学奥斯汀 25 44 明尼苏达大学-双城 26 48 德克萨斯大学西南医学中心 27 50 马里兰大学-大学城 28 52 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 29 57 科罗拉多大学-博尔德 30 58 南加州大学 31 63 加州大学-圣塔芭芭拉 32 65 加州大学-欧文 33 66 范德堡大学 34 80 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 35 83 匹兹堡大学 36 96 普渡大学-西拉法叶 37 98 布朗大学 38 101-150 亚利桑那州立大学 39-51 101-150 波士顿大学 39-51 101-150 卡内基梅隆大学 39-51 101-150 埃莫里大学 39-51 101-150 梅奥诊所阿利克斯医学院 39-51 101-150 西奈山医学院 39-51 101-150 莱斯大学 39-51 101-150 罗格斯大学新布朗斯维克 39-51 101-150 俄亥俄州立大学-哥伦布 39-51 101-150 宾夕法尼亚州立大学-大学城 39-51 101-150 加州大学-戴维斯 39-51 101-150 佛罗里达大学 39-51 101-150 犹他大学 39-51 151-200 贝勒医学院 52-61 151-200 凯斯西储大学 52-61 151-200 佐治亚理工学院 52-61 151-200 印第安纳大学-布鲁明顿 52-61 151-200 密歇根州立大学 52-61 151-200 德州农工大学 52-61 151-200 塔夫茨大学 52-61 151-200 亚利桑那大学 52-61 151-200 加州大学-圣克鲁兹 52-61 151-200 马萨诸塞大学-阿默斯特 52-61
留求艺汇总了qs|usnews|泰晤士等世界大学排名,方便大家对比和参考!
qs|usnews|泰晤士|软科世界大学排名汇总学校名称 QS USNews THE ARWU 麻省理工学院 1 2 5 3 哈佛大学 4 1 2 1 斯坦福大学 5 3 3 2 加州大学伯克利分校 10 4 8 5 芝加哥大学 11 22 13 10 宾夕法尼亚大学 12 15 14 14 康奈尔大学 13 21 20 12 加州理工学院 15 9 6 9 耶鲁大学 16 11 9 11 普林斯顿大学 17 16 7 6 哥伦比亚大学 23 7 11 8 约翰霍普金斯大学 28 10 15 16 加州大学洛杉矶分校 29 14 21 13 密歇根大学-安娜堡 33 19 23 26 纽约大学 38 31 24 28 西北大学 47 24 26 30 卡内基梅隆大学 52 118 28 101 杜克大学 57 25 25 34 德克萨斯州大学奥斯汀分校 58 43 50 43 加州大学圣地亚哥分校 62 20 32 19 华盛顿大学 63 6 26 18 伊利诺伊大学香槟分校 64 74 48 52 布朗大学 73 129 61 98 宾夕法尼亚州立大学 83 84 151 101 波士顿大学 93 70 71 101 佐治亚理工学院 97 51 38 151 普渡大学西拉法叶分校 99 140 127 96 威斯康星大学-麦迪逊 102 63 81 35 南加州大学 116 80 65 58 加州大学戴维斯分校 132 73 63 101 北卡罗来纳大学教堂山分校 132 41 69 31 德州农工大学 134 148 181 151 密歇根州立大学 136 116 106 151 莱斯大学 145 180 147 101 俄亥俄州立大学 151 55 112 101 圣路易斯华盛顿大学 154 32 57 25 加州大学圣塔芭芭拉分校 163 67 64 63 佛罗里达大学 168 98 151 101 马里兰大学帕克分校 169 57 104 50 亚利桑那州立大学 179 156 156 101 明尼苏达大学双城分校 195 57 101 44 埃默里大学 199 72 82 101 匹兹堡大学 222 45 144 83 罗彻斯特大学 224 170 154 201 达特茅斯学院 237 261 123 301 马萨诸塞大学安姆斯特分校 245 160 191 151 凯斯西储大学 255 152 134 151 弗吉尼亚大学 260 119 156 201 范德堡大学 261 78 98 66 科罗拉多大学-玻尔得 264 70 148 57 加州大学欧文分校 268 84 95 65 北卡罗来纳州立大学 274 230 351 201 迈阿密大学 278 253 194 301 亚利桑那大学 285 108 180 151 乔治敦大学 297 324 136 401 罗格斯大学 299 143 201 101 弗吉尼亚理工 302 265 251 201 圣母大学 304 322 201 401 印第安纳大学伯明顿分校 313 152 170 151 伊利诺伊大学芝加哥分校 323 250 251 301 加州大学圣克鲁兹分校 332 105 192 151 乔治华盛顿大学 340 271 201 201
更多软科世界大学排名的相关内容,同学们可以访问软科官网进行查看!
软科排名官方网站(中文版)

中文官网:https://www.shanghairanking.cn/
软科排名官方网站(英文版)

英文官网:https://www.shanghairanking.com/
排名 | 学校名称 | 国家/地区排名 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | 2 |
3 | 麻省理工学院 | 3 |
5 | 加州大学-伯克利 | 4 |
6 | 普林斯顿大学 | 5 |
8 | 哥伦比亚大学 | 6 |
9 | 加州理工学院 | 7 |
10 | 芝加哥大学 | 8 |
11 | 耶鲁大学 | 9 |
12 | 康奈尔大学 | 10 |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 11 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 12 |
16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 13 |
18 | 华盛顿大学 | 14 |
19 | 加州大学-圣地亚哥 | 15 |
21 | 加州大学-旧金山 | 16 |
25 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 17 |
26 | 密歇根大学-安娜堡 | 18 |
28 | 纽约大学 | 19 |
30 | 西北大学(埃文斯顿) | 20 |
31 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 21 |
34 | 杜克大学 | 22 |
35 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 23 |
39 | 洛克菲勒大学 | 24 |
43 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 25 |
44 | 明尼苏达大学-双城 | 26 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 27 |
50 | 马里兰大学-大学城 | 28 |
52 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 29 |
57 | 科罗拉多大学-博尔德 | 30 |
58 | 南加州大学 | 31 |
63 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 32 |
65 | 加州大学-欧文 | 33 |
66 | 范德堡大学 | 34 |
80 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 35 |
83 | 匹兹堡大学 | 36 |
96 | 普渡大学-西拉法叶 | 37 |
98 | 布朗大学 | 38 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 39-51 |
101-150 | 波士顿大学 | 39-51 |
101-150 | 卡内基梅隆大学 | 39-51 |
101-150 | 埃莫里大学 | 39-51 |
101-150 | 梅奥诊所阿利克斯医学院 | 39-51 |
101-150 | 西奈山医学院 | 39-51 |
101-150 | 莱斯大学 | 39-51 |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克 | 39-51 |
101-150 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 39-51 |
101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 39-51 |
101-150 | 加州大学-戴维斯 | 39-51 |
101-150 | 佛罗里达大学 | 39-51 |
101-150 | 犹他大学 | 39-51 |
151-200 | 贝勒医学院 | 52-61 |
151-200 | 凯斯西储大学 | 52-61 |
151-200 | 佐治亚理工学院 | 52-61 |
151-200 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 52-61 |
151-200 | 密歇根州立大学 | 52-61 |
151-200 | 德州农工大学 | 52-61 |
151-200 | 塔夫茨大学 | 52-61 |
151-200 | 亚利桑那大学 | 52-61 |
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | 52-61 |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 52-61 |
留求艺汇总了qs|usnews|泰晤士等世界大学排名,方便大家对比和参考!
qs|usnews|泰晤士|软科世界大学排名汇总学校名称 QS USNews THE ARWU 麻省理工学院 1 2 5 3 哈佛大学 4 1 2 1 斯坦福大学 5 3 3 2 加州大学伯克利分校 10 4 8 5 芝加哥大学 11 22 13 10 宾夕法尼亚大学 12 15 14 14 康奈尔大学 13 21 20 12 加州理工学院 15 9 6 9 耶鲁大学 16 11 9 11 普林斯顿大学 17 16 7 6 哥伦比亚大学 23 7 11 8 约翰霍普金斯大学 28 10 15 16 加州大学洛杉矶分校 29 14 21 13 密歇根大学-安娜堡 33 19 23 26 纽约大学 38 31 24 28 西北大学 47 24 26 30 卡内基梅隆大学 52 118 28 101 杜克大学 57 25 25 34 德克萨斯州大学奥斯汀分校 58 43 50 43 加州大学圣地亚哥分校 62 20 32 19 华盛顿大学 63 6 26 18 伊利诺伊大学香槟分校 64 74 48 52 布朗大学 73 129 61 98 宾夕法尼亚州立大学 83 84 151 101 波士顿大学 93 70 71 101 佐治亚理工学院 97 51 38 151 普渡大学西拉法叶分校 99 140 127 96 威斯康星大学-麦迪逊 102 63 81 35 南加州大学 116 80 65 58 加州大学戴维斯分校 132 73 63 101 北卡罗来纳大学教堂山分校 132 41 69 31 德州农工大学 134 148 181 151 密歇根州立大学 136 116 106 151 莱斯大学 145 180 147 101 俄亥俄州立大学 151 55 112 101 圣路易斯华盛顿大学 154 32 57 25 加州大学圣塔芭芭拉分校 163 67 64 63 佛罗里达大学 168 98 151 101 马里兰大学帕克分校 169 57 104 50 亚利桑那州立大学 179 156 156 101 明尼苏达大学双城分校 195 57 101 44 埃默里大学 199 72 82 101 匹兹堡大学 222 45 144 83 罗彻斯特大学 224 170 154 201 达特茅斯学院 237 261 123 301 马萨诸塞大学安姆斯特分校 245 160 191 151 凯斯西储大学 255 152 134 151 弗吉尼亚大学 260 119 156 201 范德堡大学 261 78 98 66 科罗拉多大学-玻尔得 264 70 148 57 加州大学欧文分校 268 84 95 65 北卡罗来纳州立大学 274 230 351 201 迈阿密大学 278 253 194 301 亚利桑那大学 285 108 180 151 乔治敦大学 297 324 136 401 罗格斯大学 299 143 201 101 弗吉尼亚理工 302 265 251 201 圣母大学 304 322 201 401 印第安纳大学伯明顿分校 313 152 170 151 伊利诺伊大学芝加哥分校 323 250 251 301 加州大学圣克鲁兹分校 332 105 192 151 乔治华盛顿大学 340 271 201 201
更多软科世界大学排名的相关内容,同学们可以访问软科官网进行查看!
软科排名官方网站(中文版)

中文官网:https://www.shanghairanking.cn/
软科排名官方网站(英文版)

英文官网:https://www.shanghairanking.com/
学校名称 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|
麻省理工学院 | 1 | 2 | 5 | 3 |
哈佛大学 | 4 | 1 | 2 | 1 |
斯坦福大学 | 5 | 3 | 3 | 2 |
加州大学伯克利分校 | 10 | 4 | 8 | 5 |
芝加哥大学 | 11 | 22 | 13 | 10 |
宾夕法尼亚大学 | 12 | 15 | 14 | 14 |
康奈尔大学 | 13 | 21 | 20 | 12 |
加州理工学院 | 15 | 9 | 6 | 9 |
耶鲁大学 | 16 | 11 | 9 | 11 |
普林斯顿大学 | 17 | 16 | 7 | 6 |
哥伦比亚大学 | 23 | 7 | 11 | 8 |
约翰霍普金斯大学 | 28 | 10 | 15 | 16 |
加州大学洛杉矶分校 | 29 | 14 | 21 | 13 |
密歇根大学-安娜堡 | 33 | 19 | 23 | 26 |
纽约大学 | 38 | 31 | 24 | 28 |
西北大学 | 47 | 24 | 26 | 30 |
卡内基梅隆大学 | 52 | 118 | 28 | 101 |
杜克大学 | 57 | 25 | 25 | 34 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 58 | 43 | 50 | 43 |
加州大学圣地亚哥分校 | 62 | 20 | 32 | 19 |
华盛顿大学 | 63 | 6 | 26 | 18 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 64 | 74 | 48 | 52 |
布朗大学 | 73 | 129 | 61 | 98 |
宾夕法尼亚州立大学 | 83 | 84 | 151 | 101 |
波士顿大学 | 93 | 70 | 71 | 101 |
佐治亚理工学院 | 97 | 51 | 38 | 151 |
普渡大学西拉法叶分校 | 99 | 140 | 127 | 96 |
威斯康星大学-麦迪逊 | 102 | 63 | 81 | 35 |
南加州大学 | 116 | 80 | 65 | 58 |
加州大学戴维斯分校 | 132 | 73 | 63 | 101 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 132 | 41 | 69 | 31 |
德州农工大学 | 134 | 148 | 181 | 151 |
密歇根州立大学 | 136 | 116 | 106 | 151 |
莱斯大学 | 145 | 180 | 147 | 101 |
俄亥俄州立大学 | 151 | 55 | 112 | 101 |
圣路易斯华盛顿大学 | 154 | 32 | 57 | 25 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 163 | 67 | 64 | 63 |
佛罗里达大学 | 168 | 98 | 151 | 101 |
马里兰大学帕克分校 | 169 | 57 | 104 | 50 |
亚利桑那州立大学 | 179 | 156 | 156 | 101 |
明尼苏达大学双城分校 | 195 | 57 | 101 | 44 |
埃默里大学 | 199 | 72 | 82 | 101 |
匹兹堡大学 | 222 | 45 | 144 | 83 |
罗彻斯特大学 | 224 | 170 | 154 | 201 |
达特茅斯学院 | 237 | 261 | 123 | 301 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 245 | 160 | 191 | 151 |
凯斯西储大学 | 255 | 152 | 134 | 151 |
弗吉尼亚大学 | 260 | 119 | 156 | 201 |
范德堡大学 | 261 | 78 | 98 | 66 |
科罗拉多大学-玻尔得 | 264 | 70 | 148 | 57 |
加州大学欧文分校 | 268 | 84 | 95 | 65 |
北卡罗来纳州立大学 | 274 | 230 | 351 | 201 |
迈阿密大学 | 278 | 253 | 194 | 301 |
亚利桑那大学 | 285 | 108 | 180 | 151 |
乔治敦大学 | 297 | 324 | 136 | 401 |
罗格斯大学 | 299 | 143 | 201 | 101 |
弗吉尼亚理工 | 302 | 265 | 251 | 201 |
圣母大学 | 304 | 322 | 201 | 401 |
印第安纳大学伯明顿分校 | 313 | 152 | 170 | 151 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 323 | 250 | 251 | 301 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 332 | 105 | 192 | 151 |
乔治华盛顿大学 | 340 | 271 | 201 | 201 |
更多软科世界大学排名的相关内容,同学们可以访问软科官网进行查看!
软科排名官方网站(中文版)
中文官网:https://www.shanghairanking.cn/
软科排名官方网站(英文版)
英文官网:https://www.shanghairanking.com/