2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:考古学与法医学,希望对大家选校有所帮助!
2024泰晤士报TIMES英国大学专业:考古学与法医学排名完整版学科排名 TIMES排名 Institution Teaching quality Student experience Research quality Entry standards Graduate prospect Total score 1 7 Durham University 86.4 78.9 70.2 158 88.7 100 2 2 University of Oxford n/a n/a 61.8 186 88.7 99.7 3 3 University of Cambridge n/a n/a 71 188 n/a 98.5 4 13 University of Edinburgh 80 70.3 59.1 183 n/a 96.5 5 15 University of York 83.2 77.4 63 137 83.2 94.4 6 6 University College London 75.7 76.1 55.8 154 85.4 94.2 7 17 University of Southampton 83.8 83 69.8 133 75.3 93.4 8 50 Glasgow Caledonian University 74.8 69.6 61 163 75 92.1 9 11 University of Exeter 83 74.7 58.8 147 73.4 91.8 10 34= University of Leicester 74.1 69.1 70 n/a 77.4 91.5 11 34= University of Reading 87.4 88.7 76.5 117 65.3 91 12 31 Queen's University,Belfast 82.8 77.2 51.2 130 n/a 89.1 13 25 Cardiff University 76.5 70.1 58 125 77.9 88.8 14 37 Newcastle University 86.6 80.2 47.8 121 72.9 88.7 15 22 University of Birmingham 78.2 74.1 54.2 134 n/a 88.6 16 29= University of Liverpool 82 75.5 43.5 130 74.1 88 17 49 Northumbria University 72.3 71.9 53.5 140 73 87.7 18 62 Robert Gordon University 77.7 77.6 n/a 161 83.3 87.4 19= 32 University of Nottingham 74.7 64 51.5 127 72.9 85.8 19= 108 University of Bradford 74 75.6 38.2 111 81.6* 85.8 21 111 University of Central Lancashire 86.9 86.6 32.8 125 65.1 85.5 22 93= Staffordshire University 84 77.3 31 117 71.6 84.8 23 68 Keele University 75.7 73.2 48 138 62.7 84.6 24 76 University of Huddersfield 82 81.2 24 128 n/a 84.3 25= 52 University of Kent 83.4 79.8 n/a 138 75.3 84 25= 70= Liverpool John Moores University 69 70.4 28.7 144 72.9 84 27 102 Teesside University 85.1 81.8 18.8 125 66.3 83.1 28 126 University of the West of Scotland 73.1 68.4 28.7 138 n/a 82.5 29 115 Anglia Ruskin University 84.2 81.3 33.8 115 57.4 81.2 30 85= University of Winchester 83.5 78.1 16 101 70.9 80.8 31 55 University of Lincoln 76.6 75.3 27.8 116 64.8 80.6 32 43 Nottingham Trent University 75.8 78.5 n/a 135 68.8 80.2 33 98 Kingston University 70.8 62.8 38.5 107 69.6 80.1 34 81 Bournemouth University 66 67.3 50.5 113 62.8 79.8 35 100 University of Chester 78 64.7 22.5 108 68 79.1 36 119= De Montfort University 73.2 75.6 n/a 108 76.4 78.7 37 58 Coventry University 89.7 88.8 n/a 112 58.7 78.6 38 116 London South Bank University 81 78.7 n/a 100 69 77.6 39 118 University of Wolverhampton 83.1 78.1 n/a 118 59.7 77.2 40 47 University of West London 76.5 76.9 n/a 115 65.5 77 41 72 University of the West of England 67.9 65.5 n/a 129 68.8 76.7 42 114 Canterbury Christ Church University 71.8 64.9 17.8 90 69.2* 75.7 43 105 University of Greenwich 80 70.5 n/a 121 57.9 75.6 44 67 University of Hull 48.1 48.8 55.5 119 59.3 74.6 45 97 University of South Wales 71.6 64.3 n/a 116 63.2 74.2 46 82 University of Derby 59.1 57.7 n/a 119 69.6 73.2
由于篇幅有限,有关更多的TIMES英国大学排名,同学们可以前往TIMES英国大学排名官网,进行查看!
2024TIMES英国大学排名官网
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
同学们想申请上述相关院校,同学们可以扫码添加Lvy学姐,进行咨询!
学科排名 | TIMES排名 | Institution | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry standards | Graduate prospect | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Durham University | 86.4 | 78.9 | 70.2 | 158 | 88.7 | 100 |
2 | 2 | University of Oxford | n/a | n/a | 61.8 | 186 | 88.7 | 99.7 |
3 | 3 | University of Cambridge | n/a | n/a | 71 | 188 | n/a | 98.5 |
4 | 13 | University of Edinburgh | 80 | 70.3 | 59.1 | 183 | n/a | 96.5 |
5 | 15 | University of York | 83.2 | 77.4 | 63 | 137 | 83.2 | 94.4 |
6 | 6 | University College London | 75.7 | 76.1 | 55.8 | 154 | 85.4 | 94.2 |
7 | 17 | University of Southampton | 83.8 | 83 | 69.8 | 133 | 75.3 | 93.4 |
8 | 50 | Glasgow Caledonian University | 74.8 | 69.6 | 61 | 163 | 75 | 92.1 |
9 | 11 | University of Exeter | 83 | 74.7 | 58.8 | 147 | 73.4 | 91.8 |
10 | 34= | University of Leicester | 74.1 | 69.1 | 70 | n/a | 77.4 | 91.5 |
11 | 34= | University of Reading | 87.4 | 88.7 | 76.5 | 117 | 65.3 | 91 |
12 | 31 | Queen's University,Belfast | 82.8 | 77.2 | 51.2 | 130 | n/a | 89.1 |
13 | 25 | Cardiff University | 76.5 | 70.1 | 58 | 125 | 77.9 | 88.8 |
14 | 37 | Newcastle University | 86.6 | 80.2 | 47.8 | 121 | 72.9 | 88.7 |
15 | 22 | University of Birmingham | 78.2 | 74.1 | 54.2 | 134 | n/a | 88.6 |
16 | 29= | University of Liverpool | 82 | 75.5 | 43.5 | 130 | 74.1 | 88 |
17 | 49 | Northumbria University | 72.3 | 71.9 | 53.5 | 140 | 73 | 87.7 |
18 | 62 | Robert Gordon University | 77.7 | 77.6 | n/a | 161 | 83.3 | 87.4 |
19= | 32 | University of Nottingham | 74.7 | 64 | 51.5 | 127 | 72.9 | 85.8 |
19= | 108 | University of Bradford | 74 | 75.6 | 38.2 | 111 | 81.6* | 85.8 |
21 | 111 | University of Central Lancashire | 86.9 | 86.6 | 32.8 | 125 | 65.1 | 85.5 |
22 | 93= | Staffordshire University | 84 | 77.3 | 31 | 117 | 71.6 | 84.8 |
23 | 68 | Keele University | 75.7 | 73.2 | 48 | 138 | 62.7 | 84.6 |
24 | 76 | University of Huddersfield | 82 | 81.2 | 24 | 128 | n/a | 84.3 |
25= | 52 | University of Kent | 83.4 | 79.8 | n/a | 138 | 75.3 | 84 |
25= | 70= | Liverpool John Moores University | 69 | 70.4 | 28.7 | 144 | 72.9 | 84 |
27 | 102 | Teesside University | 85.1 | 81.8 | 18.8 | 125 | 66.3 | 83.1 |
28 | 126 | University of the West of Scotland | 73.1 | 68.4 | 28.7 | 138 | n/a | 82.5 |
29 | 115 | Anglia Ruskin University | 84.2 | 81.3 | 33.8 | 115 | 57.4 | 81.2 |
30 | 85= | University of Winchester | 83.5 | 78.1 | 16 | 101 | 70.9 | 80.8 |
31 | 55 | University of Lincoln | 76.6 | 75.3 | 27.8 | 116 | 64.8 | 80.6 |
32 | 43 | Nottingham Trent University | 75.8 | 78.5 | n/a | 135 | 68.8 | 80.2 |
33 | 98 | Kingston University | 70.8 | 62.8 | 38.5 | 107 | 69.6 | 80.1 |
34 | 81 | Bournemouth University | 66 | 67.3 | 50.5 | 113 | 62.8 | 79.8 |
35 | 100 | University of Chester | 78 | 64.7 | 22.5 | 108 | 68 | 79.1 |
36 | 119= | De Montfort University | 73.2 | 75.6 | n/a | 108 | 76.4 | 78.7 |
37 | 58 | Coventry University | 89.7 | 88.8 | n/a | 112 | 58.7 | 78.6 |
38 | 116 | London South Bank University | 81 | 78.7 | n/a | 100 | 69 | 77.6 |
39 | 118 | University of Wolverhampton | 83.1 | 78.1 | n/a | 118 | 59.7 | 77.2 |
40 | 47 | University of West London | 76.5 | 76.9 | n/a | 115 | 65.5 | 77 |
41 | 72 | University of the West of England | 67.9 | 65.5 | n/a | 129 | 68.8 | 76.7 |
42 | 114 | Canterbury Christ Church University | 71.8 | 64.9 | 17.8 | 90 | 69.2* | 75.7 |
43 | 105 | University of Greenwich | 80 | 70.5 | n/a | 121 | 57.9 | 75.6 |
44 | 67 | University of Hull | 48.1 | 48.8 | 55.5 | 119 | 59.3 | 74.6 |
45 | 97 | University of South Wales | 71.6 | 64.3 | n/a | 116 | 63.2 | 74.2 |
46 | 82 | University of Derby | 59.1 | 57.7 | n/a | 119 | 69.6 | 73.2 |
由于篇幅有限,有关更多的TIMES英国大学排名,同学们可以前往TIMES英国大学排名官网,进行查看!
2024TIMES英国大学排名官网
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
同学们想申请上述相关院校,同学们可以扫码添加Lvy学姐,进行咨询!