2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:建筑设计,希望对大家选校有所帮助!
泰晤士报TIMES英国大学:建筑设计(Architecture)专业排名一览表学科排名 TIMES排名 Institution Teaching quality Student experience Research quality Entry standards Graduate prospect Total score 1 10 Loughborough University 84.2 78.4 72 166 n/a 100 2 3 University of Cambridge n/a n/a 74.8 202 88 99.8 3 25 Cardiff University 81 74.5 67.5 170 97.7 99.3 4 18 University of Sheffield 76.7 78.1 71.8 173 92.7 98.4 5 8 University of Bath 82.6 81.4 49.5 195 87.3 97.3 6 13 University of Edinburgh 78.2 72.2 59 183 89 96.1 7 40 Ulster University 90.9 84.6 54.2 129 87.5 94.5 8 20 University of Strathclyde 71.8 59.1 50.2 202 87.7 93.3 9 29= University of Liverpool 85.8 83.2 55.2 153 77.9 93.1 10 32 University of Nottingham 76.2 73 59 154 87.7 92.9 11 n/a Manchester School of Architecture 77.5 77.1 53.2 168 81.1 92.3 12= 37 Newcastle University 72.7 72 56 168 82.4 91.4 12= 72 University of the West of England 83.5 83.1 40.8 152 82.8 91.4 14 6 University College London 74 63.3 61 177 77 91 15 58 Coventry University 78.9 78.3 54.2 111 90 90.2 16 31 Queen's University,Belfast 73.5 73.3 36.5 147 92.9 89.5 17 42 University of the Arts,London 66.7 59.6 46 159 93.8 89.2 18 98 Kingston University 82.4 74.1 63 128 71.7 88.8 19 70= University of plymouth 79.4 74.1 49 117 86.6 88.7 20 91 University of Salford 76.7 77.4 43.5 127 87.2 88.6 21= 61 Oxford Brookes University 77.1 72.7 33.2 136 90.7 88.2 21= 52 University of Kent 71.2 68.8 61 135 80.7 88.2 23 70= Liverpool John Moores University 74 69.7 38.2 148 86.4 88 24 110 Birmingham City University 83.7 80.4 34.8 136 76.7 87.4 25 62 Robert Gordon University 85.2 81.7 14 159 78.8 87.2 26 73 University for the Creative Arts 84.3 80.6 41.2 128 73.7 87.1 27 123 University of Westminster 78.9 77.8 38.2 130 80.9 87 28 43 Nottingham Trent University 77.3 75.4 38 119 86 86.7 29 85= Sheffield Hallam University 75.3 69.8 43.2 117 86.2 86.3 30 34= University of Reading 71 63.2 53.5 131 80.0* 85.9 31 33 University of Dundee 69.3 61.5 n/a 179 90.6 83.9 32 49 Northumbria University 73.3 73 25 141 79.6 83.8 33 101 Leeds Beckett University 76 66.8 24.5 106 91.8 83.7 34 60 Edinburgh Napier University 63.1 65.2 38 140 83.8 83.6 35 65 University of portsmouth 70.2 66.3 41.8 115 82.4 83.5 36 105 University of Greenwich 71.9 63.6 30 125 82.8 82.7 37 76 University of Huddersfield 71.2 70.1 36.5 127 71.6 81.7 38 119= De Montfort University 65 64.8 40.5 105 83.5 81.4 39 131 University of East London 87.9 81.7 25 103 64.9 81.2 40 80 Arts University Bournemouth 76.7 64.9 23 121 76.7 81.1 41 95 University of Hertfordshire 72.3 74.8 24.2 99 79.2 80 42 82 University of Derby 76.8 76.8 n/a 106 86.3 79.8 43 115 Anglia Ruskin University 77.6 67.2 23.8 103 n/a 79.2 44 55 University of Lincoln 57.9 51.5 12.2 115 96.8 78 45 118 University of Wolverhampton 74.8 71.4 20 100 n/a 77.9 46 87 University of Brighton 54.8 52.9 53 118 68.9 77.2 47 124 London Metropolitan University 78.4 70.2 n/a 117 70.9 76.7 48 111 University of Central Lancashire 81.4 77.8 n/a 128 60.9* 76.6 49 116 London South Bank University 82 72.6 35 115 44.0* 76.4
由于篇幅有限,有关更多的TIMES英国大学排名,同学们可以前往TIMES英国大学排名官网,进行查看!
2024TIMES英国大学排名官网
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
同学们想申请上述相关院校,同学们可以扫码添加Lvy学姐,进行咨询!
学科排名 | TIMES排名 | Institution | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry standards | Graduate prospect | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Loughborough University | 84.2 | 78.4 | 72 | 166 | n/a | 100 |
2 | 3 | University of Cambridge | n/a | n/a | 74.8 | 202 | 88 | 99.8 |
3 | 25 | Cardiff University | 81 | 74.5 | 67.5 | 170 | 97.7 | 99.3 |
4 | 18 | University of Sheffield | 76.7 | 78.1 | 71.8 | 173 | 92.7 | 98.4 |
5 | 8 | University of Bath | 82.6 | 81.4 | 49.5 | 195 | 87.3 | 97.3 |
6 | 13 | University of Edinburgh | 78.2 | 72.2 | 59 | 183 | 89 | 96.1 |
7 | 40 | Ulster University | 90.9 | 84.6 | 54.2 | 129 | 87.5 | 94.5 |
8 | 20 | University of Strathclyde | 71.8 | 59.1 | 50.2 | 202 | 87.7 | 93.3 |
9 | 29= | University of Liverpool | 85.8 | 83.2 | 55.2 | 153 | 77.9 | 93.1 |
10 | 32 | University of Nottingham | 76.2 | 73 | 59 | 154 | 87.7 | 92.9 |
11 | n/a | Manchester School of Architecture | 77.5 | 77.1 | 53.2 | 168 | 81.1 | 92.3 |
12= | 37 | Newcastle University | 72.7 | 72 | 56 | 168 | 82.4 | 91.4 |
12= | 72 | University of the West of England | 83.5 | 83.1 | 40.8 | 152 | 82.8 | 91.4 |
14 | 6 | University College London | 74 | 63.3 | 61 | 177 | 77 | 91 |
15 | 58 | Coventry University | 78.9 | 78.3 | 54.2 | 111 | 90 | 90.2 |
16 | 31 | Queen's University,Belfast | 73.5 | 73.3 | 36.5 | 147 | 92.9 | 89.5 |
17 | 42 | University of the Arts,London | 66.7 | 59.6 | 46 | 159 | 93.8 | 89.2 |
18 | 98 | Kingston University | 82.4 | 74.1 | 63 | 128 | 71.7 | 88.8 |
19 | 70= | University of plymouth | 79.4 | 74.1 | 49 | 117 | 86.6 | 88.7 |
20 | 91 | University of Salford | 76.7 | 77.4 | 43.5 | 127 | 87.2 | 88.6 |
21= | 61 | Oxford Brookes University | 77.1 | 72.7 | 33.2 | 136 | 90.7 | 88.2 |
21= | 52 | University of Kent | 71.2 | 68.8 | 61 | 135 | 80.7 | 88.2 |
23 | 70= | Liverpool John Moores University | 74 | 69.7 | 38.2 | 148 | 86.4 | 88 |
24 | 110 | Birmingham City University | 83.7 | 80.4 | 34.8 | 136 | 76.7 | 87.4 |
25 | 62 | Robert Gordon University | 85.2 | 81.7 | 14 | 159 | 78.8 | 87.2 |
26 | 73 | University for the Creative Arts | 84.3 | 80.6 | 41.2 | 128 | 73.7 | 87.1 |
27 | 123 | University of Westminster | 78.9 | 77.8 | 38.2 | 130 | 80.9 | 87 |
28 | 43 | Nottingham Trent University | 77.3 | 75.4 | 38 | 119 | 86 | 86.7 |
29 | 85= | Sheffield Hallam University | 75.3 | 69.8 | 43.2 | 117 | 86.2 | 86.3 |
30 | 34= | University of Reading | 71 | 63.2 | 53.5 | 131 | 80.0* | 85.9 |
31 | 33 | University of Dundee | 69.3 | 61.5 | n/a | 179 | 90.6 | 83.9 |
32 | 49 | Northumbria University | 73.3 | 73 | 25 | 141 | 79.6 | 83.8 |
33 | 101 | Leeds Beckett University | 76 | 66.8 | 24.5 | 106 | 91.8 | 83.7 |
34 | 60 | Edinburgh Napier University | 63.1 | 65.2 | 38 | 140 | 83.8 | 83.6 |
35 | 65 | University of portsmouth | 70.2 | 66.3 | 41.8 | 115 | 82.4 | 83.5 |
36 | 105 | University of Greenwich | 71.9 | 63.6 | 30 | 125 | 82.8 | 82.7 |
37 | 76 | University of Huddersfield | 71.2 | 70.1 | 36.5 | 127 | 71.6 | 81.7 |
38 | 119= | De Montfort University | 65 | 64.8 | 40.5 | 105 | 83.5 | 81.4 |
39 | 131 | University of East London | 87.9 | 81.7 | 25 | 103 | 64.9 | 81.2 |
40 | 80 | Arts University Bournemouth | 76.7 | 64.9 | 23 | 121 | 76.7 | 81.1 |
41 | 95 | University of Hertfordshire | 72.3 | 74.8 | 24.2 | 99 | 79.2 | 80 |
42 | 82 | University of Derby | 76.8 | 76.8 | n/a | 106 | 86.3 | 79.8 |
43 | 115 | Anglia Ruskin University | 77.6 | 67.2 | 23.8 | 103 | n/a | 79.2 |
44 | 55 | University of Lincoln | 57.9 | 51.5 | 12.2 | 115 | 96.8 | 78 |
45 | 118 | University of Wolverhampton | 74.8 | 71.4 | 20 | 100 | n/a | 77.9 |
46 | 87 | University of Brighton | 54.8 | 52.9 | 53 | 118 | 68.9 | 77.2 |
47 | 124 | London Metropolitan University | 78.4 | 70.2 | n/a | 117 | 70.9 | 76.7 |
48 | 111 | University of Central Lancashire | 81.4 | 77.8 | n/a | 128 | 60.9* | 76.6 |
49 | 116 | London South Bank University | 82 | 72.6 | 35 | 115 | 44.0* | 76.4 |
由于篇幅有限,有关更多的TIMES英国大学排名,同学们可以前往TIMES英国大学排名官网,进行查看!
2024TIMES英国大学排名官网
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
同学们想申请上述相关院校,同学们可以扫码添加Lvy学姐,进行咨询!