文章详情

日本博士学费一览表

留学资讯 2024-09-01

(注:以下费用均已日元为单位,均为全国平均金额,仅供参考,具体费用以具体学校为准。)

日本博士学费一览表

私立博士

艺术类:学费 1138476,入学金 249901,合计 1388377。

工学系:学费 912174,入学金 233139,合计 1145313。

理学系:学费 755091,入学金 246124,合计 1001215。

农学,兽医系:学费 797423,入学金 208906,合计 1006329。

保健类:学费 825758,入学金 244020,合计 1069779。

家政类:学费 762618,入学金 230429,合计 993047。

教养类:学费 716986,入学金 239231,合计 956217。

社会学科系:学费 611521,入学金 230534,合计 842055。

医学系:学费 620574,入学金 234315,合计 854889。

人文科学系:学费 606228,入学金 233179,合计 839407。

上一篇:新加坡留学条件你都达标了吗
下一篇:新西兰留学费用和签证保证金标准

请关注留学查一查公众号
咨询客服为您进行顾问预约登记


点击微信 -> 发现 -> 扫一扫
扫描上方二维码进行关注